<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala de Situación archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/category/sala-de-situacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/category/sala-de-situacion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 13:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>Sala de Situación archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/category/sala-de-situacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se realizó una nueva Sala de Situación en el Hospital de Simoca</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-en-el-hospital-de-simoca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 16:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A H3N2 subclado K]]></category>
		<category><![CDATA[nueva Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[primer caso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=270914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al respecto el titular de la cartera sanitaria local, doctor Luis Medina Ruiz, sostuvo que el primer caso se registró en una paciente de 56 años de la capital que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-en-el-hospital-de-simoca/">Se realizó una nueva Sala de Situación en el Hospital de Simoca</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7449-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7449-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_7449-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Sala de Situación reafirma indicadores sanitarios favorables y el fuerte trabajo preventivo en Tucumán</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/la-sala-de-situacion-reafirma-indicadores-sanitarios-favorables-y-el-fuerte-trabajo-preventivo-en-tucuman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nadia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 22:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva sala de situación epidemiológica provincial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=268846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el encuentro, el ministro Medina Ruiz destacó como dato relevante que la provincia acumula más de 24 semanas sin casos de dengue, a pesar de la circulación del virus [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/la-sala-de-situacion-reafirma-indicadores-sanitarios-favorables-y-el-fuerte-trabajo-preventivo-en-tucuman/">La Sala de Situación reafirma indicadores sanitarios favorables y el fuerte trabajo preventivo en Tucumán</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/IMG_1981-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/IMG_1981-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/IMG_1981-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Medina Ruiz encabezó la sala de situación y llamó a reforzar la vacunación</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/medina-ruiz-encabezo-la-sala-de-situacion-y-llamo-a-reforzar-la-vacunacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 20:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[SALA DE SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=267429</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una nueva sala de situación realizada en el centro de salud, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezó el análisis epidemiológico semanal, junto al secretario ejecutivo médico, doctor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/medina-ruiz-encabezo-la-sala-de-situacion-y-llamo-a-reforzar-la-vacunacion/">Medina Ruiz encabezó la sala de situación y llamó a reforzar la vacunación</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/portada-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/portada-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/portada-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/la-sala-de-situacion-confirmo-22-semanas-sin-dengue-en-tucuman-y-reforzo-la-vigilancia-por-sarampion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 21:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[SALA DE SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=266901</guid>

					<description><![CDATA[<p>La licenciada Rita Ivanovich, explicó que la provincia atraviesa un panorama favorable respecto al dengue. “La novedad es que seguimos con ausencia de casos: ya son 22 semanas sin registros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/la-sala-de-situacion-confirmo-22-semanas-sin-dengue-en-tucuman-y-reforzo-la-vigilancia-por-sarampion/">La Sala de Situación confirmó 22 semanas sin dengue en Tucumán y reforzó la vigilancia por sarampión</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6360-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6360-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/11/IMG_6360-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nueva sala de situación fortalece la vigilancia sanitaria en Tucumán</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/nueva-sala-de-situacion-fortalece-la-vigilancia-sanitaria-en-tucuman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 20:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[nueva Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=264002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta instancia se enmarca en las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, que promueven el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la prevención y el acceso equitativo a los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/nueva-sala-de-situacion-fortalece-la-vigilancia-sanitaria-en-tucuman/">Nueva sala de situación fortalece la vigilancia sanitaria en Tucumán</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/portada-29-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/portada-29-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/portada-29-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
