<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 00:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud despliega un operativo integral en zonas afectadas por inundaciones en Aguilares</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/salud-despliega-un-operativo-integral-en-zonas-afectadas-por-inundaciones-en-aguilares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Área Operativa de Aguilares]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo integral de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=275971</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el lugar se instaló una unidad del Hospital Móvil y personal del Caps local trabaja activamente en la asistencia directa a los vecinos. Del operativo sanitario participan agentes sociosanitarios, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/salud-despliega-un-operativo-integral-en-zonas-afectadas-por-inundaciones-en-aguilares/">Salud despliega un operativo integral en zonas afectadas por inundaciones en Aguilares</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4785-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4785-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4785-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Respuesta aérea del sistema sanitario ante la emergencia climática en el sur tucumano</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/respuesta-aerea-del-sistema-sanitario-ante-la-emergencia-climatica-en-el-sur-tucumano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo operativo de evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[sur de la provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=276028</guid>

					<description><![CDATA[<p>El procedimiento se concretó mediante un vuelo sanitario que permitió trasladar pacientes desde la zona de La Junta hacia el hospital de Aguilares, debido a que los caminos se encuentran [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/respuesta-aerea-del-sistema-sanitario-ante-la-emergencia-climatica-en-el-sur-tucumano/">Respuesta aérea del sistema sanitario ante la emergencia climática en el sur tucumano</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-3-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-3-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-3-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Presencia territorial del sistema sanitario en Santa Ana tras el temporal</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/presencia-territorial-del-sistema-sanitario-en-santa-ana-tras-el-temporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=276008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la jornada, el titular de la cartera sanitaria recorrió Río Chico acompañado por el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, y la directora del hospital de Santa Ana, doctora [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/presencia-territorial-del-sistema-sanitario-en-santa-ana-tras-el-temporal/">Presencia territorial del sistema sanitario en Santa Ana tras el temporal</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-2-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-2-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/portada-2-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Hospital Móvil brinda atención integral en la plaza principal de Simoca durante toda la semana</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-movil-brinda-atencion-integral-en-la-plaza-principal-de-simoca-durante-toda-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaciones de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[simoca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=275985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consultado al respecto, el coordinador del tráiler “La Ruta de la Embarazada y el Niño”, licenciado Daniel Alvarado, destacó la presencia del operativo en la ciudad y explicó la organización [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-movil-brinda-atencion-integral-en-la-plaza-principal-de-simoca-durante-toda-la-semana/">El Hospital Móvil brinda atención integral en la plaza principal de Simoca durante toda la semana</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/Portada_012-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/Portada_012-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/Portada_012-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se llevó a cabo una nueva sala de situación con foco en chikungunya y enfermedades respiratorias</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-llevo-a-cabo-una-nueva-sala-de-situacion-con-foco-en-chikungunya-y-enfermedades-respiratorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=276019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de monitorear la situación epidemiológica regional, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruíz, señaló que, aunque Tucumán registra 93 casos de chikungunya con 57 nuevos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-llevo-a-cabo-una-nueva-sala-de-situacion-con-foco-en-chikungunya-y-enfermedades-respiratorias/">Se llevó a cabo una nueva sala de situación con foco en chikungunya y enfermedades respiratorias</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_5037-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_5037-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_5037-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
