<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 16:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 tucumanos y refuerza la prevención cardiovascular durante la final del Mundial</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-ya-evaluo-a-mas-de-15-000-tucumanos-y-refuerza-la-prevencion-cardiovascular-durante-la-final-del-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285738</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, informó que el programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 personas, detectó más de 2.000 pacientes con hipertensión y diabetes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-ya-evaluo-a-mas-de-15-000-tucumanos-y-refuerza-la-prevencion-cardiovascular-durante-la-final-del-mundial/">El Programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 tucumanos y refuerza la prevención cardiovascular durante la final del Mundial</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Salud Pública anunció la vacunación libre contra la gripe para toda la población de Tucumán</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-ministerio-de-salud-publica-anuncio-la-vacunacion-libre-contra-la-gripe-para-toda-la-poblacion-de-tucuman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación libre contra la gripe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por disposición del Gobierno de la Provincia, a cargo del contador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, anunció este martes la ampliación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-ministerio-de-salud-publica-anuncio-la-vacunacion-libre-contra-la-gripe-para-toda-la-poblacion-de-tucuman/">El Ministerio de Salud Pública anunció la vacunación libre contra la gripe para toda la población de Tucumán</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1121-1-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1121-1-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1121-1-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tucumán participó de la reunión de ministros del Norte Grande para abordar la situación del Programa Incluir Salud</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/tucuman-participo-de-la-reunion-de-ministros-del-norte-grande-para-abordar-la-situacion-del-programa-incluir-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[programa Incluir Salud]]></category>
		<category><![CDATA[reunión de ministros del Norte Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285695</guid>

					<description><![CDATA[<p>El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud de Santiago del Estero, licenciada Natividad Nassif, y reunió a las máximas autoridades sanitarias de las provincias del Norte Grande para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/tucuman-participo-de-la-reunion-de-ministros-del-norte-grande-para-abordar-la-situacion-del-programa-incluir-salud/">Tucumán participó de la reunión de ministros del Norte Grande para abordar la situación del Programa Incluir Salud</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0403-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0403-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_0403-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Hospital Centro de Salud incorpora una técnica de vanguardia para la cirugía endoscópica de columna</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-centro-de-salud-incorpora-una-tecnica-de-vanguardia-para-la-cirugia-endoscopica-de-columna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospital Centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[alta complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[técnica de vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[traumatólogo especializado en columna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con esta nueva prestación, los pacientes ya no deberán ser derivados a otros centros para acceder a cirugías de columna de alta complejidad, lo que garantiza atención oportuna, recuperación más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-centro-de-salud-incorpora-una-tecnica-de-vanguardia-para-la-cirugia-endoscopica-de-columna/">El Hospital Centro de Salud incorpora una técnica de vanguardia para la cirugía endoscópica de columna</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_0081-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_0081-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_0081-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tucumán amplía la vacunación antigripal y sostiene el control epidemiológico</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/tucuman-amplia-la-vacunacion-antigripal-y-sostiene-el-control-epidemiologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285685</guid>

					<description><![CDATA[<p>El titular de la cartera sanitaria explicó que la vigilancia epidemiológica mantiene un seguimiento permanente de las enfermedades transmisibles y remarcó la preocupación por el incremento de casos de ébola [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/tucuman-amplia-la-vacunacion-antigripal-y-sostiene-el-control-epidemiologico/">Tucumán amplía la vacunación antigripal y sostiene el control epidemiológico</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1018-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1018-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1018-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
