<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/covid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 12:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>covid archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/covid/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los casos de dengue, bronquiolitis y Covid se mantienen controlados en la provincia</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/los-casos-de-dengue-bronquiolitis-y-covid-se-mantienen-controlados-en-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 16:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Broquiolitis]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=234620</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Estamos en una situación epidemiológica estable y contenida, sin casos de dengue desde hace varias semanas. Prácticamente en los últimos 150 días hemos tenido solo 1 caso, que fue el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/los-casos-de-dengue-bronquiolitis-y-covid-se-mantienen-controlados-en-la-provincia/">Los casos de dengue, bronquiolitis y Covid se mantienen controlados en la provincia</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/Portada_001-1-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/Portada_001-1-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/Portada_001-1-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Las personas con síntomas respiratorios compatibles con gripe deben realizar una consulta médica”</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/las-personas-con-sintomas-respiratorios-compatibles-con-gripe-deben-realizar-una-consulta-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación antigripal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=216020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al respecto, el responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, adelantó que a partir de hoy inicia una campaña intensiva de la vacunación antigripal en espacios público en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/las-personas-con-sintomas-respiratorios-compatibles-con-gripe-deben-realizar-una-consulta-medica/">“Las personas con síntomas respiratorios compatibles con gripe deben realizar una consulta médica”</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/PORTADA_IMG_5877-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/PORTADA_IMG_5877-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/PORTADA_IMG_5877-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“Nosotros salimos a la calle en busca de todos aquellos que no tienen sus esquemas completos”</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/nosotros-salimos-a-la-calle-en-busca-de-todos-aquellos-que-no-tienen-sus-esquemas-completos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 14:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[antigripal]]></category>
		<category><![CDATA[Campaña de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[y neumococo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=212207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de una actividad que se desarrolla a nivel Nacional, y que en nuestra provincia no es la excepción, desarrollándose durante toda ésta semana, en la que los agentes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/nosotros-salimos-a-la-calle-en-busca-de-todos-aquellos-que-no-tienen-sus-esquemas-completos/">“Nosotros salimos a la calle en busca de todos aquellos que no tienen sus esquemas completos”</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-08.13.53-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-08.13.53-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-08.13.53-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se realizó una nueva sala de situación</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 20:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[nueva Sala de Situación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=209970</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La situación de la región en cuanto al dengue es complicada. Tucumán tiene 19.342 casos y el país ya superó los 180.000. En este fin de semana largo tuvimos muchas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-5/">Se realizó una nueva sala de situación</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/portada-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/portada-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/portada-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se realizó una nueva Sala de Situación</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caro Sanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 20:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de Situación]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[SALA DE SITUACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=206304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al final del encuentro, el titular de la cartera de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, indicó: “Una nueva sala de situación, actualizando los datos, fundamentalmente de dengue, con muchos casos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-realizo-una-nueva-sala-de-situacion-3/">Se realizó una nueva Sala de Situación</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-3.52.18-PM-1-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-3.52.18-PM-1-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-04-at-3.52.18-PM-1-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
