<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>detección archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/deteccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/deteccion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 19:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>detección archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/deteccion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En el Día del Cáncer Colorrectal llaman a la población a realizar sus chequeos en el efector más cercano a su domicilio</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/en-el-dia-del-cancer-colorrectal-llaman-a-la-poblacion-a-realizar-sus-chequeos-en-el-efector-mas-cercano-a-su-domicilio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospital Centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[CANCER DE COLON]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=174466</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El cáncer de colon como otras patologías oncológicas que se fueron estudiando es uno de los tumores que tiene alguna ventaja ante otros porque los diagnósticos precoces permiten la curación [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/en-el-dia-del-cancer-colorrectal-llaman-a-la-poblacion-a-realizar-sus-chequeos-en-el-efector-mas-cercano-a-su-domicilio/">En el Día del Cáncer Colorrectal llaman a la población a realizar sus chequeos en el efector más cercano a su domicilio</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-30-at-20.00.30-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-30-at-20.00.30-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-30-at-20.00.30-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>“El cáncer de próstata es el segundo más importante en los varones, pero puede curarse”</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-cancer-de-prostata-es-el-segundo-mas-importante-en-los-varones-pero-puede-curarse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 12:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospital Avellaneda]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[urología]]></category>
		<category><![CDATA[urologo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=157298</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La próstata es un órgano genital masculino, el cual con mayor frecuencia da cáncer en los varones; es el segundo cáncer más importante en los hombres, después de el de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-cancer-de-prostata-es-el-segundo-mas-importante-en-los-varones-pero-puede-curarse/">“El cáncer de próstata es el segundo más importante en los varones, pero puede curarse”</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/urologia-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/urologia-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/urologia-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Realizan una Jornada de Detección de Hipertensión</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/realizan-una-jornada-de-deteccion-de-hipertension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 21:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospital Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://msptucuman.gov.ar/?p=66157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al menos cuatro veces en el año el hospital Padilla recibe a pacientes tucumanos en esta actividad de detección de factores de riesgo cardiovascular. “Se los incluye en un control [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/realizan-una-jornada-de-deteccion-de-hipertension/">Realizan una Jornada de Detección de Hipertensión</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Portada-91-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Portada-91-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/Portada-91-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jornadas de detección de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/jornadas-de-deteccion-de-factores-de-riesgo-para-enfermedades-cardiovasculares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 19:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospital Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://msptucuman.gov.ar/?p=60623</guid>

					<description><![CDATA[<p>En hall del hospital se instalaron mesas en las que los pacientes fueron registrados, para pasar luego al control de la presión, peso, talla, perímetro de cintura y finalmente concluir [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/jornadas-de-deteccion-de-factores-de-riesgo-para-enfermedades-cardiovasculares/">Jornadas de detección de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Portada-26-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Portada-26-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/Portada-26-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
