<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes de la Mujer archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/mes-de-la-mujer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/mes-de-la-mujer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 11:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>Mes de la Mujer archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/mes-de-la-mujer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operativo sanitario en el Predio Ferial Norte con atención integral en el Mes de la Mujer</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/operativo-sanitario-en-el-predio-ferial-norte-con-atencion-integral-en-el-mes-de-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIO FERIAL NORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=273554</guid>

					<description><![CDATA[<p>La subdirectora del Área Programática Centro, doctora María Soledad Literas, se refirió al desarrollo del operativo y al nivel de concurrencia de los vecinos que se acercan a recibir atención [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/operativo-sanitario-en-el-predio-ferial-norte-con-atencion-integral-en-el-mes-de-la-mujer/">Operativo sanitario en el Predio Ferial Norte con atención integral en el Mes de la Mujer</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Salud impulsa acciones de prevención y cuidado integral en el Mes de la Mujer</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/salud-impulsa-acciones-de-prevencion-y-cuidado-integral-en-el-mes-de-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=273397</guid>

					<description><![CDATA[<p>La propuesta forma parte de la campaña “Cerca tuyo, cuidando tu salud” 8M – 2026, una estrategia que busca fortalecer el acceso a controles médicos y concientizar sobre la importancia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/salud-impulsa-acciones-de-prevencion-y-cuidado-integral-en-el-mes-de-la-mujer/">Salud impulsa acciones de prevención y cuidado integral en el Mes de la Mujer</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260305-WA0045-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260305-WA0045-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260305-WA0045-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tucumán cierra el Mes de la Mujer con más de 21 mil mamografías y 386 cánceres de mama detectados a tiempo</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/tucuman-cierra-el-mes-de-la-mujer-con-mas-de-21-mil-mamografias-y-386-canceres-de-mama-detectados-a-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=264336</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del cierre del mes de octubre, considerado en Tucumán como el Mes de la Mujer, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, presentó un balance de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/tucuman-cierra-el-mes-de-la-mujer-con-mas-de-21-mil-mamografias-y-386-canceres-de-mama-detectados-a-tiempo/">Tucumán cierra el Mes de la Mujer con más de 21 mil mamografías y 386 cánceres de mama detectados a tiempo</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/Portada_IMG_9930-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/Portada_IMG_9930-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/10/Portada_IMG_9930-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Importante Jornada de Prevención en el marco del Mes de la Mujer</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/importante-jornada-de-prevencion-en-el-marco-del-mes-de-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 16:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Detección Temprana de las ITS]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Kirchner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=240418</guid>

					<description><![CDATA[<p>De la jornada participaron tanto la comunidad hospitalaria como los pacientes que acudieron al efector y público en general. Entre los stands se presentaron los del hospital Néstor Kirchner pertenecientes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/importante-jornada-de-prevencion-en-el-marco-del-mes-de-la-mujer/">Importante Jornada de Prevención en el marco del Mes de la Mujer</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/IMG_5562-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/IMG_5562-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/IMG_5562-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mes de la Mujer: Actividad física y talleres en Plaza Urquiza</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/mes-de-la-mujer-actividad-fisica-y-talleres-en-plaza-urquiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caro Sanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 11:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[charla de concientización sobre Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=207056</guid>

					<description><![CDATA[<p>La referente del programa de Cáncer de Mama de la provincia, doctora Estela Esquivel, estuvo a cargo de la actividad, donde se brindó consejería sobre los diferentes tipos de cáncer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/mes-de-la-mujer-actividad-fisica-y-talleres-en-plaza-urquiza/">Mes de la Mujer: Actividad física y talleres en Plaza Urquiza</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/PORTADA-8-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/PORTADA-8-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/PORTADA-8-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
