<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>operativo sanitario archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/operativo-sanitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/operativo-sanitario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 12:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>operativo sanitario archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/operativo-sanitario/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operativo sanitario acercó controles preventivos a trabajadoras de Vialidad Provincial</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-movil-amplio-la-cobertura-sanitaria-con-operativos-en-el-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 20:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad Provincial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=281217</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ese marco, el Hospital Móvil llevó adelante un operativo integral en las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, destinado a las trabajadoras del organismo. La iniciativa fue articulada [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-hospital-movil-amplio-la-cobertura-sanitaria-con-operativos-en-el-interior/">Operativo sanitario acercó controles preventivos a trabajadoras de Vialidad Provincial</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-29-at-16.12.59-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-29-at-16.12.59-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/WhatsApp-Image-2026-05-29-at-16.12.59-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El sistema de salud refuerza la atención en La Madrid con un amplio despliegue territorial</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-sistema-de-salud-refuerza-la-atencion-en-la-madrid-con-un-amplio-despliegue-territorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[La Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=274865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el fin de semana y el feriado, los equipos del Hospital Móvil brindaron atención integral a la comunidad, garantizando el acceso a los servicios esenciales en un contexto de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-sistema-de-salud-refuerza-la-atencion-en-la-madrid-con-un-amplio-despliegue-territorial/">El sistema de salud refuerza la atención en La Madrid con un amplio despliegue territorial</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260324-WA0028-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260324-WA0028-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260324-WA0028-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Acompañamiento sanitario en comunidades aisladas de Niogasta</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/acompanamiento-sanitario-en-comunidades-aisladas-de-niogasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Niogasta]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=274643</guid>

					<description><![CDATA[<p>La intervención fue encabezada por el ministro Luis Medina Ruiz, quien llegó al lugar por expresa indicación del gobernador Osvaldo Jaldo, reafirmando la premisa de mantener una presencia territorial activa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/acompanamiento-sanitario-en-comunidades-aisladas-de-niogasta/">Acompañamiento sanitario en comunidades aisladas de Niogasta</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-19-at-15.07.13-1-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-19-at-15.07.13-1-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-19-at-15.07.13-1-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Madrid: refuerzan la atención a pacientes con enfermedades crónicas tras las inundaciones</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/la-madrid-refuerzan-la-atencion-a-pacientes-con-enfermedades-cronicas-tras-las-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[La Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=273888</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este contexto, el médico del tráiler de enfermedades crónicas, doctor Martín Rodríguez Tirones, explicó cuáles son las principales situaciones de salud que se presentan en este tipo de contingencias. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/la-madrid-refuerzan-la-atencion-a-pacientes-con-enfermedades-cronicas-tras-las-inundaciones/">La Madrid: refuerzan la atención a pacientes con enfermedades crónicas tras las inundaciones</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/33-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/33-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/33-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Operativo sanitario en el Predio Ferial Norte con atención integral en el Mes de la Mujer</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/operativo-sanitario-en-el-predio-ferial-norte-con-atencion-integral-en-el-mes-de-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Mes de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[operativo sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIO FERIAL NORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=273554</guid>

					<description><![CDATA[<p>La subdirectora del Área Programática Centro, doctora María Soledad Literas, se refirió al desarrollo del operativo y al nivel de concurrencia de los vecinos que se acercan a recibir atención [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/operativo-sanitario-en-el-predio-ferial-norte-con-atencion-integral-en-el-mes-de-la-mujer/">Operativo sanitario en el Predio Ferial Norte con atención integral en el Mes de la Mujer</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/03/Portada_MG_1072-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
