<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>programa ‘Palpitar’ archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/programa-palpitar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/programa-palpitar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 14:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>programa ‘Palpitar’ archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/programa-palpitar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Programa Palpitar detectó un aumento de infartos durante el Mundial y ya evaluó a más de 16.000 tucumanos</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-detecto-un-aumento-de-infartos-durante-el-mundial-y-ya-evaluo-a-mas-de-16-000-tucumanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hipertensiva]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285880</guid>

					<description><![CDATA[<p>El responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, realizó un balance sobre el impacto que generan los partidos del Mundial en la salud cardiovascular de la población y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-detecto-un-aumento-de-infartos-durante-el-mundial-y-ya-evaluo-a-mas-de-16-000-tucumanos/">El Programa Palpitar detectó un aumento de infartos durante el Mundial y ya evaluó a más de 16.000 tucumanos</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1066-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1066-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_1066-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 tucumanos y refuerza la prevención cardiovascular durante la final del Mundial</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-ya-evaluo-a-mas-de-15-000-tucumanos-y-refuerza-la-prevencion-cardiovascular-durante-la-final-del-mundial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noelia Jandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[presión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285738</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, informó que el programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 personas, detectó más de 2.000 pacientes con hipertensión y diabetes [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-ya-evaluo-a-mas-de-15-000-tucumanos-y-refuerza-la-prevencion-cardiovascular-durante-la-final-del-mundial/">El Programa Palpitar ya evaluó a más de 15.000 tucumanos y refuerza la prevención cardiovascular durante la final del Mundial</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_IMG_1080-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Programa Palpitar acerca la prevención cardiovascular a la comunidad</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-acerca-la-prevencion-cardiovascular-a-la-comunidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285656</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa, que se desarrolla de lunes a viernes de 8:30 a 12 horas, ya cumplió un mes de trabajo sostenido y permitió identificar numerosos casos de hipertensión arterial e [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-acerca-la-prevencion-cardiovascular-a-la-comunidad/">El Programa Palpitar acerca la prevención cardiovascular a la comunidad</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_1953-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_1953-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/Portada_MG_1953-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El programa Palpitar acerca controles para cuidar la salud del corazón</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-acerca-controles-para-cuidar-la-salud-del-corazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=285150</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recorrió el stand del programa Palpitar instalado en la explanada de la Caja Popular y destacó la importancia de controlar la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-acerca-controles-para-cuidar-la-salud-del-corazon/">El programa Palpitar acerca controles para cuidar la salud del corazón</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/portada-IMG_0172-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/portada-IMG_0172-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/portada-IMG_0172-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El programa Palpitar atendió más de 11.000 consultas en toda la provincia en menos de un mes</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-atendio-mas-de-11-000-consultas-en-toda-la-provincia-en-menos-de-un-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caro Sanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[programa ‘Palpitar’]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=284979</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este esquema, la directora de Programas Integrados de Salud, doctora Noellia Bottone indicó: “El Programa Palpitar, que tiene menos de un mes de lanzamiento, lleva más de 11.000 consultas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-programa-palpitar-atendio-mas-de-11-000-consultas-en-toda-la-provincia-en-menos-de-un-mes/">El programa Palpitar atendió más de 11.000 consultas en toda la provincia en menos de un mes</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_9891-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_9891-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2026/07/IMG_9891-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
