<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>segunda dosis de Sputnik V archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/segunda-dosis-de-sputnik-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/segunda-dosis-de-sputnik-v/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 16:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>segunda dosis de Sputnik V archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/segunda-dosis-de-sputnik-v/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Este lunes se espera aplicar 400 dosis a la población de 18 y 19 años en el Nodo Ojo de Agua</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/este-lunes-se-espera-aplicar-400-dosis-a-la-poblacion-de-18-y-19-anos-en-el-nodo-ojo-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 16:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[18 años]]></category>
		<category><![CDATA[Nodo Ojo de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[segunda dosis de AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[segunda dosis de Sputnik V]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación contra Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=131573</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Tenemos buena respuesta de los jóvenes durante la jornada y también tenemos una gran concurrencia por la segunda dosis de Sputnik para las personas que se vacunaron con la primera [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/este-lunes-se-espera-aplicar-400-dosis-a-la-poblacion-de-18-y-19-anos-en-el-nodo-ojo-de-agua/">Este lunes se espera aplicar 400 dosis a la población de 18 y 19 años en el Nodo Ojo de Agua</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/portada-14-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/portada-14-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/portada-14-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vacunarán con segunda dosis de Sputnik V a personas que recibieron el primer componente entre el 6 y 12 de abril</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/vacunaran-con-segunda-dosis-de-sputnik-v-a-personas-que-recibieron-el-primer-componente-entre-el-6-y-12-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 14:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[llegada de Sputnik V]]></category>
		<category><![CDATA[Rossana Chahla]]></category>
		<category><![CDATA[segunda dosis de Sputnik V]]></category>
		<category><![CDATA[sputnik v]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=131280</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Hemos recibido 28800 dosis de Sinopharm y 21600 del segundo componente de Sputnik V. Con esta cantidad vamos a seguir vacunando a personas entre 20 y 24 años ya que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/vacunaran-con-segunda-dosis-de-sputnik-v-a-personas-que-recibieron-el-primer-componente-entre-el-6-y-12-de-abril/">Vacunarán con segunda dosis de Sputnik V a personas que recibieron el primer componente entre el 6 y 12 de abril</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/PORTADA-14-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/PORTADA-14-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/PORTADA-14-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mas de 1.600 tucumanos recibieron la segunda dosis de Sputnik V en un nodo de Yerba Buena</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/mas-de-1-600-tucumanos-recibieron-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-en-un-nodo-de-yerba-buena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Estofan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 18:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[nodo de avenida Fanzolato]]></category>
		<category><![CDATA[segunda dosis de Sputnik V]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNACIÓN COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=130803</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Hay una buena respuesta por parte de la comunidad. Este es un componente que fue muy esperado y la gente se va muy conforme a pesar de las lógicas esperas, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/mas-de-1-600-tucumanos-recibieron-la-segunda-dosis-de-sputnik-v-en-un-nodo-de-yerba-buena/">Mas de 1.600 tucumanos recibieron la segunda dosis de Sputnik V en un nodo de Yerba Buena</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Portada-9-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Portada-9-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Portada-9-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
