<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema de Vigilancia Epidemiológica archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<atom:link href="https://msptucuman.gov.ar/tag/sistema-de-vigilancia-epidemiologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/sistema-de-vigilancia-epidemiologica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 15:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/favicon.ico</url>
	<title>Sistema de Vigilancia Epidemiológica archivos - Ministerio de Salud Pública de Tucumán</title>
	<link>https://msptucuman.gov.ar/tag/sistema-de-vigilancia-epidemiologica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se avanza en el seguimiento de los ingresos que provengan desde el extranjero</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-avanza-en-el-seguimiento-de-los-ingresos-que-provengan-desde-el-extranjero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 15:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[COFESA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Migraciones]]></category>
		<category><![CDATA[médicos centinelas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=129960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del encuentro participaron además el equipo de Vigilancia Epidemiológica, a cargo de la doctora Romina Cuezzo y doctora Alejandra Mattiacci y coordinadores de Sanidad de Fronteras, doctores Salvador Sal y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-avanza-en-el-seguimiento-de-los-ingresos-que-provengan-desde-el-extranjero/">Se avanza en el seguimiento de los ingresos que provengan desde el extranjero</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Portada-11-325x230.jpeg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Portada-11-325x230.jpeg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Portada-11-325x230.jpeg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Se detectaron dos casos importados de la variante de Covid-19 proveniente de Reino Unido</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/se-detectaron-dos-casos-importados-de-la-variante-de-covid-19-proveniente-de-reino-unido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[variante de Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://msptucuman.gov.ar/?p=124733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al respecto el referente explicó que en Argentina se detectaron hace meses variantes del Covid-19 que se encontraban en circulación en Europa y en otras partes del mundo. En ese [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/se-detectaron-dos-casos-importados-de-la-variante-de-covid-19-proveniente-de-reino-unido/">Se detectaron dos casos importados de la variante de Covid-19 proveniente de Reino Unido</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2412PORTADA-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2412PORTADA-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2412PORTADA-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El call center de Vigilancia Epidemiológica atendió más de 38.000 llamadas desde el inicio de su labor</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/el-call-center-de-vigilancia-epidemiologica-atendio-mas-de-38-000-llamadas-desde-el-inicio-de-su-labor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 14:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://msptucuman.gov.ar/?p=112836</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ese sentido la profesional advirtió que la conducta y la actitud por parte de la gente fue cambiando a medida que la cuarentena incorporaba flexibilizaciones: “En el inicio cuando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/el-call-center-de-vigilancia-epidemiologica-atendio-mas-de-38-000-llamadas-desde-el-inicio-de-su-labor/">El call center de Vigilancia Epidemiológica atendió más de 38.000 llamadas desde el inicio de su labor</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/call-center-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/call-center-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/call-center-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Parte de Prensa: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/parte-de-prensa-sistema-de-vigilancia-epidemiologica-en-la-provincia-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 12:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://msptucuman.gov.ar/?p=111479</guid>

					<description><![CDATA[<p>La región Centro – Norte del país cursa un brote de Dengue. En Tucumán se confirmó un brote en Gran San Miguel de Tucumán y otras localidades. A través de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/parte-de-prensa-sistema-de-vigilancia-epidemiologica-en-la-provincia-59/">Parte de Prensa: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Parte de Prensa: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia</title>
		<link>https://msptucuman.gov.ar/parte-de-prensa-sistema-de-vigilancia-epidemiologica-en-la-provincia-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 14:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[operativo de bloqueo dengue]]></category>
		<category><![CDATA[operativo de control focal]]></category>
		<category><![CDATA[PARTE DE PRENSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Vigilancia Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://msptucuman.gov.ar/?p=111406</guid>

					<description><![CDATA[<p>La región Centro – Norte del país cursa un brote de Dengue. En Tucumán se confirmó un brote en Gran San Miguel de Tucumán y otras localidades. A través de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://msptucuman.gov.ar/parte-de-prensa-sistema-de-vigilancia-epidemiologica-en-la-provincia-58/">Parte de Prensa: Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia</a> se publicó primero en <a href="https://msptucuman.gov.ar">Ministerio de Salud Pública de Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg</image><media:thumbnail url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg" /><enclosure url="https://msptucuman.gov.ar/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/portada-nota-mosquito-4-325x230.jpg" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
