» » » »
Productividad 2016 – Hospital Ángel C. Padilla
Los datos presentados fueron extraídos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH).
| Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Total General | |
|---|---|---|---|
| Turnos Atendidos | 18587 | 16063 | 34650 |
| Cirugías Realizadas | 584 | 534 | 1118 |
| Episodios de Guardia | 6585 | 6976 | 13561 |
| Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 18912 | 17658 | 36570 |
| Cirugías Realizadas | 591 | 588 | 1179 |
| Episodios de Guardia | 5989 | 6428 | 12417 |
| Julio 2016 | Agosto 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 15385 | 20203 | 35588 |
| Cirugías Realizadas | 589 | 661 | 1250 |
| Episodios de Guardia | 6125 | 6344 | 12469 |
| Mayo 2016 | Junio 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 17961 | 16947 | 34908 |
| Cirugías Realizadas | 590 | 530 | 1120 |
| Episodios de Guardia | 6342 | 5514 | 11856 |
| Marzo 2016 | Abril 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 15894 | 16777 | 32671 |
| Cirugías Realizadas | 577 | 526 | 1103 |
| Episodios de Guardia | 7499 | 6653 | 14152 |
| Enero 2016 | Febrero 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 11383 | 11006 | 22389 |
| Cirugías Realizadas | 548 | 439 | 987 |
| Episodios de Guardia | 7481 | 6810 | 14291 |
