» » » »
Productividad – Hospital Juan M. Obarrio
Los datos presentados fueron extraídos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH).
| Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Total General | |
|---|---|---|---|
| Turnos Atendidos | 3093 | 3062 | 6155 |
| Episodios de Guardia | 557 | 598 | 1155 |
| Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3452 | 3145 | 6597 |
| Episodios de Guardia | 561 | 591 | 1152 |
| Julio 2016 | Agosto 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3198 | 3363 | 6561 |
| Episodios de Guardia | 648 | 632 | 1280 |
| Mayo 2016 | Junio 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3641 | 3269 | 6910 |
| Episodios de Guardia | 527 | 590 | 1117 |
| Marzo 2016 | Abril 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3434 | 3506 | 6940 |
| Episodios de Guardia | 569 | 467 | 1036 |
| Enero 2016 | Febrero 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 2400 | 2154 | 4554 |
| Episodios de Guardia | 495 | 438 | 933 |
