»
Piletas Habilitadas para un Verano Seguro
Nº | NATATORIOS HABILITADOS – TEMP. 2018/19 | Actualizado: Diciembre 2018 |
1 | A.D.P.U.T. (BAJO GRANDE – CRUZ ALTA) | Inspeccionado |
2 | A.T.E.P. (Capital) | Habilitado |
3 | AEROCLUB CONCEPCIÓN | Inspeccionado |
4 | AHUALLI GYM (CLIMATIZADA) | Habilitado |
5 | AQUÍ ME QUEDO (S.P.C.) | Habilitado |
6 | ASOC. CIVIL DEP. Y CULTURAL MONTEROS VOLEY | Habilitado |
7 | ATENEO SALESIANO | Habilitado |
8 | BRISA DE CAMPO | Habilitado |
9 | C.E.F. No 18 | Habilitado |
10 | C.E.F. No 24 (CONCEPCION) | Habilitado |
11 | CABAÑAS DEL RÍO (S.P.C.) | En trámite |
12 | CABAÑAS LOS ALGARROBOS S.A.S. (Amaicha del Valle) | En trámite – Inspeccionado |
13 | CABAÑAS SAYACUNA HUASI (Tafí del Valle) | En trámite – Inspeccionado |
14 | CADICOOP | Habilitado |
15 | CAMINO A LA LUNA (TAFÍ DEL VALLE) | En trámite |
16 | CAMPING EL SOL (S.P.C.) | Habilitado |
17 | CAMPING EL TRAMPOLÍN (S.P.C.) | En trámite – Inspeccionado |
18 | CAMPUS SANTA ROSA (Y.B.) | Habilitado |
19 | CARDENALES RUGBY CLUB | Habilitado |
20 | CENTRO DE DÍA EL TALLER | Habilitado |
21 | CENTRO DEPORTIVO LEDESMA | En trámite |
22 | CÍRCULO DE LA POLICÍA DE TUCUMÁN | Habilitado |
23 | CÍRCULO MÉDICO DEL SUR (CONCEPCIÓN) | Habilitado |
24 | CLUB ALL BOYS | Habilitado |
25 | CLUB ASOCIACIÓN MITRE (CLIMATIZADA) | Habilitado |
26 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA (CLIMATIZADA) | Habilitado |
27 | CLUB AZUCENA (CLIMATIZADA) | Habilitado |
28 | CLUB BANCO NACIÓN ARGENTINA | Habilitado |
29 | CLUB DEPORTIVO AGUILARES | Habilitado |
30 | CLUB HUIRACUPA (CONCEPCIÓN) | Habilitado |
31 | CLUB MÉDICO LOS NOGALES | Habilitado |
32 | CLUB TALLERES DE TAFÍ VIEJO | Habilitado |
33 | CLUB TUCUMÁN DE GIMNASIA | Habilitado |
34 | COLEGIO ALMAFUERTE | En trámite – Inspeccionado |
35 | COLEGIO DE ABOGADOS DE TUCUMÁN (LOS NOGALES) | En trámite |
36 | COLEGIO GUILLERMINA L. DE GUZMÁN (CLIMATIZADA) | Habilitado |
37 | COLEGIO NTRA. SRA. DE MONSERRAT | Habilitado |
38 | COLEGIO SUIZO | Habilitado |
39 | COMPLEJO A.T.S.A. EL CADILLAL | Habilitado |
40 | COMPLEJO ALEXIS SARACHO (MEDINAS) | En trámite – Inspeccionado |
41 | COMPLEJO DEP. MUNICIPAL DE TRANCAS | En trámite |
42 | COMPLEJO GRAL. MANUEL BELGRANO (CLIMATIZADA) | Habilitado |
43 | COMPLEJO ISLAS MALVINAS (LULES) | Habilitado |
44 | COMPLEJO JOSE SALMOIRAGHI (C.AT.) | Habilitado |
45 | COMPLEJO LA CAÑADA (S.P.C.) | En trámite – Inspeccionado |
46 | COMPLEJO MUNIC. ROBERTO VILLAGRA (J.B. ALBERDI) | Habilitado |
47 | COMPLEJO POLID. JOSÉ RODRIGUEZ (S.M.A.T.A.) | En trámite – Inspeccionado |
48 | COMPLEJO POLID. NATALIO MIRKIN (C.A.S.M.) | Habilitado |
49 | COMPLEJO POLIDEPORTIVO S.A.C.R.A. (El Cadillal) | En trámite – Inspeccionado |
50 | COMPLEJO SUTERH | Habilitado |
51 | COMPLEJO U.T.A. | Habilitado |
52 | COMPLEJO VIALIDAD EL CADILLAL | Habilitado |
53 | COUNTRY LAS YUNGAS | Habilitado |
54 | DESCANSO DE LAS PIEDRAS (Tafí del Valle) | En trámite – Inspeccionado |
55 | ESCUELA DE NATACIÓN VALLADARES (CLIMATIZADA) | En trámite |
56 | FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA (U.N.T.) | Habilitado |
57 | GV NATACIÓN DE BEBÉS (CLIMATIZADA) | Habilitado |
58 | HORCO MOLLE | Habilitado |
59 | HOSTERIA A.C.A (Tafí del Valle) | En trámite – Inspeccionado |
60 | HOSTERIA EL LAPACHO (S.P.C.) | Habilitado |
61 | HOSTERIA HUAICO (S.P.C.) | Habilitado |
62 | HOSTERIA MUNICIPAL ATAHUALPA YUPANQUI | Habilitado |
63 | HOTEL CATALINAS PARK | En trámite – Inspeccionado |
64 | HOTEL DEL JARDIN | En trámite – Inspeccionado |
65 | HOTEL EMBAJADOR | Habilitado |
66 | HOTEL HILTON INN | En trámite – Inspeccionado |
67 | HOTEL HOWARD JOHNSON (CLIMATIZADA | Habilitado |
68 | HOTEL PRESIDENTE | Habilitado |
69 | HOTEL SHERATON CLIMATIZADA | Habilitado |
70 | HOTEL SHERATON TUCUMAN (Verano) | Habilitado |
71 | I.P.E.F. NORTE ARGENTINO (CLIMATIZADA) | En trámite |
72 | IBIZA SPA | En trámite |
73 | INSTITUTO DE NATACIÓN Y DEPORTE (CLIMATIZADA) | Habilitado |
74 | INSTITUTO PRIVADO RIVADAVIA (CLIMATIZADA) | Habilitado |
75 | JOCKEY CLUB TUCUMAN | Habilitado |
76 | LO DE JUAN DEPARTAMENTOS (S.P.C.) | Habilitado |
77 | LAS LOMITAS COOP. FLIAR. LTD. | En trámite – Inspeccionado |
78 | LINCE RUGBY CLUB | Habilitado |
79 | LOS TARCOS RUGBY CLUB | Habilitado |
80 | LAWN TENNIS CLUB | Habilitado |
81 | REVITAL GYM – CLIMATIZADA | Habilitado |
82 | S.E.O.C. CAPITAL (CLIMATIZADA) | Habilitado |
83 | S.E.O.C. EL CADILLAL | Habilitado |
84 | S.E.O.C. LULES | Habilitado |
85 | SAUCE YACO (S.P.C.) | Habilitado |
86 | SÓLIDO FITNESS | Habilitado |
87 | TOBOGANES ACUÁTICOS LA RINCONADA | Habilitado |
88 | TOTAL GYM (Aguilares) | Habilitado |
89 | TUCUMÁN RUGBY CLUB | Habilitado |
90 | UNIDAD SIONISTA TUCUMANA | Habilitado |
91 | UNIVERSITARIO RUGBY CLUB | En trámite – Inspeccionado |
92 | WAYNAY KILLA (CLIMATIZADA) (Tafí del Valle) | Habilitado |
Prevención de accidentes en el agua
- Los niños y adolescentes deben nadar siempre acompañados o estar supervisados por adultos.
- Entra al agua si hay un guardavidas cerca.
- Colocar chalecos o bracitos salvavidas a los niños que no saben nadar.
- Evita las exposiciones al sol entre las 11 y las 17 horas.
- No corras alrededor de la pileta.
- Nunca nades en aguas desconocidas o contaminadas.
- Cuidate del sol usando protector solar, gorras y anteojos de sol.