» » » »
Productividad 2016 – Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Carmen
Los datos presentados fueron extraídos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH).
| Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Total General | |
|---|---|---|---|
| Turnos Atendidos | 3736 | 3089 | 6825 |
| Episodios de Guardia | 265 | 235 | 500 |
| Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3776 | 3145 | 6921 |
| Episodios de Guardia | 221 | 591 | 812 |
| Julio 2016 | Agosto 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3026 | 4153 | 7179 |
| Episodios de Guardia | 247 | 275 | 522 |
| Mayo 2016 | Junio 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3710 | 3654 | 7364 |
| Episodios de Guardia | 234 | 222 | 456 |
| Marzo 2016 | Abril 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3644 | 2154 | 5798 |
| Episodios de Guardia | 289 | 245 | 534 |
| Enero 2016 | Febrero 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 2421 | 2540 | 4961 |
| Episodios de Guardia | 327 | 257 | 584 |
