»  »  »  » 
Productividad 2016 – Hospital del Este Eva Perón
Los datos presentados fueron extraídos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH).
| Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Total General | |
|---|---|---|---|
| Turnos Atendidos | 4994 | 4463 | 9457 | 
| Cirugías Realizadas | 226 | 230 | 456 | 
| Episodios de Guardia | 5343 | 5349 | 10692 | 
| Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 5052 | 5000 | 10052 | 
| Cirugías Realizadas | 261 | 203 | 464 | 
| Episodios de Guardia | 6111 | 5684 | 11795 | 
| Julio 2016 | Agosto 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4606 | 5643 | 10249 | 
| Cirugías Realizadas | 196 | 222 | 418 | 
| Episodios de Guardia | 5150 | 6082 | 11232 | 
| Mayo 2016 | Junio 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4583 | 4445 | 9028 | 
| Cirugías Realizadas | 199 | 185 | 384 | 
| Episodios de Guardia | 5431 | 4700 | 10131 | 
| Marzo 2016 | Abril 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4881 | 4595 | 9476 | 
| Cirugías Realizadas | 243 | 221 | 464 | 
| Episodios de Guardia | 7079 | 6441 | 13520 | 
| Enero 2016 | Febrero 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 3693 | 3706 | 7399 | 
| Cirugías Realizadas | 206 | 202 | 408 | 
| Episodios de Guardia | 7068 | 5200 | 12268 | 
