Servicios de Salud Mental
La salud mental es parte fundamental del bienestar de las personas. En esta sección vas a encontrar información sobre los centros de atención donde podés recibir orientación, tratamiento o acudir ante una situación de urgencia.
Hospital Ángel C. Padilla (Guardias de 24 hs.)
Dirección: Juan Bautista Alberdi 550 – San Miguel de Tucumán
Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán (Guardias diurna)
Dirección: Av. Avellaneda Nº750 San Miguel de Tucumán
Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda (Guardias diurna)
Dirección: Catamarca 2000 San Miguel de Tucumán
Hospital del Niño Jesús (Guardias diurna)
Dirección: Sabín 750 – San Miguel de Tucumán
Hospital Eva Perón (Guardias diurna)
Dirección: Ruta 9 y Camino del Carmen – Banda del Río Salí
Hospital Regional de Concepción “Dr. Miguel Belascuain” (Guardias diurna)
Dirección: San Luis 150 – Concepción
Hospital General Lamadrid Monteros
Dirección: Sarmiento 453 – Monteros
Hospital de Clínicas Nuestra Sra. del Carmen (Guardias de 24 hs.)
Dirección: Ildefonso de las Muñecas 2550 – San Miguel de Tucumán
Hospital Juan M. Obarrio (Guardias de 24 hs.)
Dirección: San Miguel 1850 – San Miguel de Tucumán
Hospital Centro de Salud Aguilares (Guardias diurna)
Dirección: 24 de Septiembre 1253 – Aguilares
Hospital de Bella Vista (Guardias diurna)
Dirección: San Martín 250 – Bella Vista
Hospital Virtual
Telepsicología : 0800 122 1555
Atención de Urgencias y crisis:
Línea de atención telefónica: 135
ÁREA PROGRAMÁTICA CENTRO
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS ANTÁRTIDA ARGENTINA | 4285410 | CORONEL SUÁREZ 650 |
| CAPS CARLOS CATTANEO | 4288010 | MARTIN BERHO 1078 |
| POL. G. GONZÁLEZ GARCÍA | 4276104 | PJE RAMÓN Y CAJAL 142 |
| CAPS URQUIZA I | 4213434 | URUGUAY 693 |
| CAPS 25 DE MAYO | 4277444 | MAIPÚ 1954 |
| CAPS VILLA 9 DE JULIO | 4282263 | AV. JUAN B. JUSTO 1577 |
| CAPS COSTANERA NORTE | 4285830 | HAITÍ 1100 |
| CAPS DRA. MARÍA CURUBETO | Bº 130 VIVIENDAS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS REPÚBLICA DE ITALIA | 4347391 | EJ. DEL NORTE Y DELFÍN GALLO |
| CAPS MARCOS PAZ | MARCOS PAZ 3.255 | |
| CAPS EL BOSQUE | 4237077 | ASUNCIÓN 903 |
| CAPS MA. AUXILIADORA | 4527120 | CHILE 1950 |
| CAPS PTE. PERÓN | 4851880 | PERÚ 4200 – BO. OESTE II |
| POL. SAN RAFAEL | 4347314 | SARGENTO CABRAL 2465 |
| CAPS VILLA LUJÁN | 4234005 | SARGENTO CABRAL 91 |
| CAPS V. MUÑECAS | 4347158 | ISABEL LA CATÓLICA 2900 |
| CAPS Bº. JARDÍN | 4231750 | AZCUÉNAGA 1070 |
| CAPS EVA DUARTE | 4527593 | SAN MIGUEL 1700 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS BARRIO SARMIENTO | 4524798 | OBISPO TREJO Y SANABRIA |
| CAPS LOS AGUIRRE | RUTA Nº 157 KM 10 – LOS AGUIRRES | |
| CAPS VILLA ALEM | CONGRESO 1205 | |
| CAPS EL SALVADOR | PJE. EINSTEN 100. | |
| CAPS MATIENZO | GENERAL PAZ 54 | |
| CAPS DIEGO DE VILLARROEL | MARCELO T. DE ALVEAR 1988 | |
| POL. SAN CAYETANO | 4247615 | LUIS AGOTE 500 |
| POL. FERNÁNDEZ PALMA | 4298810 | PJE. 17 DE OCTUBRE 17 |
| CAPS VILLA AMALIA | 4298811 | LAS HERAS 2100 |
| CAPS BIENESTAR | 4298002 | PJE. DIAZ VELEZ 1600 |
| CAPS JUAN PABLO I | 4525670 | Bº. J. PABLO I |
| CAPS SAN FELIPE | 4298222 | JUJUY 4500 |
| CAPS SAN MIGUEL | 4210074 | CHARCAS 1100 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| POL. DR. VILLALONGA | 4364332 | SAN LUIS 1700 |
| CAPS NTRO. SR. DEL MILAGRO | 4364333 | CONSTITUCIÓN Y MALABIA |
| CAPS SAN MARTÍN | 4395021 | ALSINA 4200 |
| CAPS C. M. TORRES | 4368640 | GORRITI 1100 MAZNA A.Bº MUNICIPAL |
| CIC VIAL III | GORRITI 1100 | |
| CAPS DR. BAACLINI | 4249262 | LAVALLE 2700 |
| CIC A. DE LA VEGA | 4527591 (2291) | AV. A. DE LA VEGA AL 500 |
| CAPS CORAZÓN DE MARÍA | 4368641 | LIBERTAD 2700 |
| CIC-LOS CHAÑARITOS | AV. ALEM S/N | |
| CAPS SAN BERNARDO | LA MADRID 2796 | |
| CAPS NTRO. SR. DE LA SALUD | 4368642 | CORONEL ZELAYA 970 |
| CAPS 11 DE MARZO | 4364945 | MAGALLANES 2087 |
| CAPS EL MANANTIAL | 4395020 | 25 DE MAYO 157 |
| CAPS PEDRO RIERA | LINCOLN 1500 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| POL. VILLA M. MORENO | 4372510 | CALLE 4 ESQ.9 –V.M.MORENO |
| POLICLÍNICA EL COLMENAR (LAS TALITAS) | 4279722 | BALCARCE 3190 |
| CAPS CANAL NORTE | 4278650 | FCO. DE AGUIRRE Y MITRE |
| CAPS SAN FRANCISCO SOLANO | 437-4461 | AV. F.SOLANO, MZ. 7ENTRE 5Y6 Bº SOEME |
| CIC 156 VIVIENDAS | ||
| CAPS PABLO VL | ||
| CAPS VICENTE TRAPANI | ||
| CAM GRAFICO | ||
| CAM INDEPENDENCIA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS VILLA CARMELA | 4932010/12 | JORGE BORGES Y LOS ÁLAMOS |
| CAPS HORCO MOLLE | 4252237 | CLUB HORCO MOLLE |
| CAPS ISLAS MALVINAS | ||
| CSM DR. RAMÓN CARRILLO | 4254588 | AV. SOLANO VERA 2ª CUADRA |
| CIC SAN JAVIER | SAN JAVIER | |
| CAPS DOMINGA GUERRERO | LA SALA | |
| CAPS LOS PINOS | 4255105 | CÓRDOBA Y DARWIN – Bº LOS PINOS |
| POL. SAN JOSÉ | 4347319 | CAMINO DEL PERÚ E ITALIA |
| CAPS YERBA BUENA | 4356440 | LAS ACACIAS Y SALAS Y VALDEZ |
| CAPS LA RINCONADA | SOLANO VERA 4000 | |
| CAPS SANTA CLARA | AV. FONZALATO GARCIA Y FRIAS SILVA- Bº AVELLANEDA | |
| CAPS PARROQUIA DIVINA MISERICORDIA |
ÁREA PROGRAMÁTICA OESTE
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL PARAJÓN ORTIZ | 03863-461038 | BELGRANO 210 |
| CAPS. NUEVA. BAVIERA | NUEVA BAVIERA | |
| CAPS. SAN JOSÉ DE BUENA VISTA | SAN JOSÉ |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL ELISEO CANTÓN | 4811355 | BELGRANO 300 |
| CIC. MERCEDES | O3814277814 | EX INGENIO MERCEDES |
| CAPS. LA REDUCCIÓN | LA REDUCCIÓN | |
| CAPS EVA PERÓN | AV ROCA Y M MORENO A 1 KM HOSP, EX-INGENIO MERCEDES | |
| CAPS ING. LULES | FINCA LULES | |
| CAPS LA BOLSA | LULES |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL SAN PABLO | 4917640 | AV, PRINCIPAL 107 |
| CAPS. NTRA SRA. DEL PILAR(PUNTA DEL MONTE) | AV. SAN MARTÍN 105 | |
| CAPS VILLA ROSARIO | ROSARIO. | |
| CAPS. NUEVA ESPERANZA | CENTRO VECINAL DE OHUANTA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS. VILLA ROSA | IRIGOYEN 532 – TAFI VIEJO | |
| POLICLÍNICA P. SOLÓRZANO | 4612960 | EVA PERÓN Y CATAMARCA – Bº PRÓSPERO MENA |
| CAPS. VILLA OBRERA | 4612961 | SGO. 298 ESQ. ING. SIVIT |
| CIC LOS POCITOS | CAMINO A RUTA 9 A 200M DE DIAGONAL LECCESE KM 3 Y 1/2 | |
| CAPS LOS POCITOS | DIAGONAL KM 3 | |
| CIC LOS NOGALES | ENTRADA AL B° SAN MARTIN. LOS NOGALES – RUTA N° 9 KM 1307 | |
| CIC SAN ALBERTO | STA.FE PROLONGACIÓN | |
| POLICLÍNICA LOMAS DE TAFÍ M. SERRANO | B° LOMAS DE TAFI 3000.SECTOR 13 287 VIVIENDAS MZA 11 CASA 19 – TAFI VIEJO | |
| CAPS LOMAS DE TAFI | MARTIN BLANCO CASI AV RAYAS | |
| CAPS NUEVA ESPERANZA | ||
| CAPS OSCAR JIMENEZ | CONSTITUCION 278 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL TRANCAS | 0862-21106 | A V. HIPÓLITO IRIGOYEN 163 |
| CAPS BENJAMÍN PAZ | R 9 ALT KM 1349 100 METROS AL ESTE | |
| CAPS CHOROMORO | CALLE SN FTE ESC GOB J LOPEZ | |
| CAPS SAN PEDRO DE COLALAO | LAS HERAS 2DA. CUADRA | |
| CAPS CHUSCHAS | R 312 ALT KM 12 A LA PAR ESC 221 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL TAFÍ DEL VALLE | AV. SAN MARTÍN DE GUEMES S/N | |
| POLICLÍNICA EL MOLLAR | EL MOLLAR |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| POLICLÍNICA AMAICHA DEL VALLE | AMAICHA S/N | |
| CAPS COLALAO DE VALLE | COLALAO DEL VALLE |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS SIAMBON | ||
| CAPS TAPIA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| SERVICIOS DE ALTA MONTAÑA | CATAMARCA 1975 |
ÁREA PROGRAMÁTICA ESTE
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| POLICLÍNICA SANTA RITA | AV. PERÓN 200/300 Y AMÉRICA | |
| CAPS MONSEÑOR DÍAZ | AV. AMÉRICA Y 25 DE MAYO | |
| BANDA RIO SALI | 9 DE JULIO Y DIAGONAL | |
| CAPS BARRIO BELGRANO (BANDA) | SOMOZA, CECILIA ANGELA | |
| CAPS 17 DE OCTUBRE | PERU 1100 | |
| CAPS EVA PERÓN | ||
| CAPS SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS | |
| CIC CAPITÁN CANDELARIA | COLOMBIA 161 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS RIO COLORADO | ||
| CAPS MARÍA AUXILIADORA | ||
| CAPS LAS TALAS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL BURRUYACU | ||
| CIC VILLA BENJAMÍN ARAOZ |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL LOS RALOS | LOS RALOS | |
| CAPS LAS CEJAS | LAS CEJAS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL RANCHILLOS | SANTIAGO S/ N | |
| CIC RANCHILLOS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| POLICLÍNICA ALDERETES | ||
| CAPS. DR. M. MIROLI | AV. CONDARCO 2ª CUADRA | |
| CAPS NTRA. SRA. DEL ROSARIO | ||
| CAPS. FEDERICO LELOIR | INDEPENDENCIA AL 300 | |
| CAPS. SILVESTRE |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CIC. EL CHAÑAR | EL CHAÑAR SAN MARTÍN S/N ESQ. 24 | |
| CAPS MACOMITA | ||
| CIC LA RAMADA DE ARRIBA | LA RAMADA DE ARRIBA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL ESTACIÓN ARAOZ | ESTACIÓN ARAOZ |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS DELFÍN GALLO | DELFÍN GALLO | |
| CAPS ESTACION COLOMBRES | COLOMBRES | |
| CAPS LA FLORIDA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL EL BRACHO | EL BRACHO |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL EL TIMBO | ||
| CAPS EL NARANJO |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL GARMENDIA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL SAN ROSA DE LEALES | SANTA ROSA DE LEALES | |
| CAPS QUILMES PALA | PALA PALA | |
| CIC N° 5 VILLA FIAD | VILLA FIAD |
ÁREA PROGRAMÁTICA SUR
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS ALTO VERDE | 0385- 421784 | ALTO VERDE |
| CAPS ARCADIA | ||
| CAPS MUNICIPAL | AV. MITRE S/N | |
| CAPS. VILLA QUINTEROS | 03863-471082 | VILLA QUINTEROS |
| CIC DR. MIGUEL LARCHER | ||
| HOSPITAL MEDINAS | MEDINAS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL SANTA LUCIA | ||
| CAPS HUASA PAMPA | ||
| CAPS LOS ROJOS | ||
| CAPS LEÓN ROUGES |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL. G. LLUECA | 03863-481044 | ALVARO GOMEZ LLUECA AL 100 |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL SANTA ANA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS CTO DE SALUD | ||
| CIC BO. COLÓN | ||
| HOSPITAL LOS SARMIENTOS | ||
| CAPS MONTE BELLO | ||
| CAPS SANTA BARBARA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS ESCABA DE ABAJO | ||
| HOSPITAL J.B. ALBERDI | 03865-471023 | BELGRANO 851 |
| CAPS VILLA BELGRANO | ||
| CAPS MARAPA | ||
| CAPS LOS ARROYOS |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| CAPS GRANEROS | ||
| CAPS CASAS VIEJAS | ||
| CAPS LA CAÑADA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL LA COCHA | LA COCHA |
| EFECTOR | TELÉFONO | DIRECCIÓN |
| HOSPITAL LAMADRID | ||
| CAPS TACO RALO |
SERVICIOS CON ATENCION DE PSIQUIATRIA
| A.O. Sudeste | CAPS V. Alem |
| CAPS Matienzo | |
| A.O. Sudoeste | CAPS San Martín |
| A.O. Yerba Buena | CAPS Santa Clara |
| Policlínica San José (Infanto-juvenil) | |
| CSM Dr. Carrillo |
| A.O. Tafí Viejo | Policlínica P. Solórzano |
| CIC Los Pocitos |
| A.O. Banda del Rio Salí | Policlínica Santa Rita |
| Policlínica Banda Rio Salí | |
| A.O. Leales | Hospital Sta. Rosa de Leales |
