» » » » »
Objetivo 3
Optimizar el Diagnóstico y tratamiento de la infección aguda y crónica
- Estudio poblacional a demanda: Es realizado por los laboratorios de la red y los laboratorios de Referencia nacional y provincial.
- Estudio poblacional por muestreo en escolares menores de 14 años, trabajo intersectorial con Ministerio de Educación. Las muestras son procesadas en el Laboratorio provincial de Referencia, sito en la Maternidad Ntra. Sra. de las Mercedes.
Vigilancia Serológica en Escolares de Departamentos endémicos de Tucumán.2008-2011
Departamento | Período de Tiempo | Nº de Niños estudiados en el Período | % de Positivos |
Burruyacu | 2008-2011 | 1920 | 0,16 |
Cruz Alta | 2008-2011 | 1748 | 0,29 |
Graneros | 2009-2011 | 1273 | 0,24 |
Leales | 2008-2011 | 1426 | 0,42 |
Lules | 2009-2011 | 754 | 0,66 |
Simoca | 2008-2011 | 2210 | 0,05 |
Tafí del Valle | 2009-2011 | 2725 | 0,11 |
Seroprevalencia en escolares de 6 a 14 años. Tucumán. 2012-2013
Departamentos | Niños de 6 a 14 años | % Positividad | |
Testeados | Positivos* | ||
Capital | 2435 | 1 | 0,04 |
Cruz Alta | 151 | 0 | 0,00 |
La Cocha | 285 | 2 | 0,70 |
Graneros | 485 | 1 | 0,21 |
Leales | 10 | 0 | 0,00 |
Lules | 500 | 2 | 0,40 |
Simoca | 847 | 2 | 0,24 |
Yerba Buena | 316 | 3 | 0,95 |
Totales | 5029 | 11 | 0,22 |
*Todos los casos positivos fueron hijos de madres reactivas.
3. Tratamientos de pacientes con chagas: Las drogas tripanocidas, Benznidazol y Nifurtimox, son provistas por el Programa Nacional de Chagas y distribuidas por el Programa provincial.
Tratamientos de pacientes con chagas. Años 2009-2013**
Año | Menores de 1 año | 1 a 14 años | Mayores de 14 años |
2009 | 1 | 27 | 1 |
2010 | 1 | 26 | 2 |
2011 | 1 | 27 | 2 |
2012 | 4 | 27 | 2 |
2013 | 6 | 55 | 17 |
No se registraron casos de chagas agudo vectorial desde el año 2000.