» » » »
Productividad 2016 – Hospital de día Presidente Néstor C. Kirchner
Los datos presentados fueron extraídos del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH).
| Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Total General | |
|---|---|---|---|
| Turnos Atendidos | 4358 | 4336 | 8694 |
| Cirugías Realizadas | 423 | 305 | 812 |
| Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4687 | 4442 | 9129 |
| Cirugías Realizadas | 405 | 400 | 805 |
| Julio 2016 | Agosto 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4082 | 4782 | 8864 |
| Cirugías Realizadas | 397 | 483 | 880 |
| Mayo 2016 | Junio 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4408 | 4037 | 8445 |
| Cirugías Realizadas | 448 | 378 | 826 |
| Marzo 2016 | Abril 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 4223 | 4133 | 8356 |
| Cirugías Realizadas | 326 | 401 | 727 |
| Enero 2016 | Febrero 2016 | Total General | |
| Turnos Atendidos | 2982 | 2954 | 5936 |
| Cirugías Realizadas | 306 | 283 | 589 |
